Extrait de cet article : post publié sur GP-Inside
Championnat MotoGP 2025 – Pilotes :
1. Marc Marquez (Ducati) – 171 pts
2. Alex Marquez (Ducati) – 149 (-22)
3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 120 (-51)
4. Franco Morbidelli (Ducati) – 85 (-86)
5. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 74 (-97)
6. Johann Zarco (Honda) – 72 (-99)
7. Fabio Quartararo (Yamaha) – 56 (-115)
8. Fermin Aldeguer (Ducati) – 48 (-123)
9. Pedro Acosta (KTM) – 46 (-125)
10. Ai Ogura (Aprilia) – 43 (-128
11. Maverick Viñales (KTM) – 40 (-131)
12. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 38 (-133)
13. Luca Marini (Honda) – 37 (-134)
14. Brad Binder (KTM) – 32 (-139)
15. Enea Bastianini (KTM) – 31 (-140)
16. Alex Rins (Yamaha) – 23 (-148)
17. Jack Miller (Yamaha) – 19 (-152)
18. Raul Fernandez (Aprilia) – 15 (-156)
19. Joan Mir (Honda) – 12 (-159)
20. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 (-161)
21. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 (-163)
22. Augusto Fernandez (Yamaha) – 3 (-168)
23. Miguel Oliveira (Yamaha) – 2 (-169)
Championnat MotoGP 2025 – Teams :
1. Ducati Lenovo Team – 291 pts
2. BK8 Gresini Racing MotoGP – 197 (-94)
3. Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 159 (-132)
4. Monster Energy Yamaha MotoGP – 79 (-212)
5. Red Bull KTM Factory Racing – 78 (-213)
6. LCR Honda – 72 (-219)
7. Red Bull KTM Tech3 – 71 (-220)
8. Trackhouse MotoGP Team – 58 (-233)
9. Honda HRC Castrol – 49 (-242)
10. Aprilia Racing – 46 (-245)
11. Prima Pramac Yamaha MotoGP – 24 (-267)
Championnat MotoGP 2025 – Constructeurs :
1. Ducati – 217 pts
2. Honda – 85 (-132)
3. KTM – 76 (-141)
4. Yamaha – 72 (-145)
5. Aprilia – 62 (-155)
Lire l'article complet - Auteur de l'article : La Rédaction |