Extrait de cet article : post publié sur GP-Inside
Marc Marquez est arrivé à Brno avec 83 points d’avance sur Alex Marquez, il repart avec 120. L’Espagnol a plus de trois Grands Prix (sprint + course) de marge sur son dauphin, tandis que Marco Bezzecchi remonte au 4e rang. Voici le nouveau classement du championnat du monde MotoGP.
Championnat MotoGP 2025 – Pilotes :
1. Marc Marquez (Ducati) – 381 pts
2. Alex Marquez (Ducati) – 261 (-120)
3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 213 (-168)
4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 156 (-225) +2 places
5. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 142 (-239) -1 place
6. Franco Morbidelli (Ducati) – 139 (-242) -1 place
7. Pedro Acosta (KTM) – 124 (-257)
8. Johann Zarco (Honda) – 109 (-272)
9. Fabio Quartararo (Yamaha) – 102 (-279)
10. Fermin Aldeguer (Ducati) – 97 (-284)
11. Maverick Viñales (KTM) – 69 (-312)
12. Brad Binder (KTM) – 68 (-313)
13. Raul Fernandez (Aprilia) – 66 (-315)
14. Jack Miller (Yamaha) – 52 (-329) +3 places
15. Luca Marini (Honda) – 52 (-329) -1 place
16. Ai Ogura (Aprilia) – 51 (-330) -1 place
17. Enea Bastianini (KTM) – 49 (-332) -3 places
18. Alex Rins (Yamaha) – 42 (-339)
19. Joan Mir (Honda) – 32 (-349)
20. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 (-371)
21. Jorge Martin (Aprilia) – 9 (-372) nouveau
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 (-373) -1 place
23. Pol Espargaro (KTM) – 8 (-373) +1 place
24. Augusto Fernandez (Yamaha) – 6 (-375)
25. Miguel Oliveira (Yamaha) – 6 (-375) -2 places
26. Somkiat Chantra (Honda) – 1 (-380) -1 place
Championnat MotoGP 2025 – Teams :
1. Ducati Lenovo Team – 594 pts
2. BK8 Gresini Racing MotoGP – 358 (-236)
3. Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 281 (-313)
4. Red Bull KTM Factory Racing – 192 (-402)
5. Aprilia Racing – 173 (-421)
6. Monster Energy Yamaha MotoGP – 144 (-450)
7. Red Bull KTM Tech3 – 126 (-468)
8. Trackhouse MotoGP Team – 117 (-477)
9. LCR Honda – 110 (-484)
10. Honda HRC Castrol – 84 (-510)
11. Prima Pramac Yamaha MotoGP – 61 (-533)
Championnat MotoGP 2025 – Constructeurs :
1. Ducati – 430 pts
2. Aprilia – 187 (-243)
3. KTM – 175 (-255)
4. Honda – 147 (-283)
5. Yamaha – 133 (-297)

Lire l'article complet - Auteur de l'article : La Rédaction |