Extrait de cet article : post publié sur GP-Inside
José Antonio Rueda et Adrian Fernandez sont montés sur le podium en Thaïlande et Argentine (1er/3e pour l’un, 3e/2e pour l’autre) et occupent logiquement les deux premiers rangs du championnat Moto3.
Angel Piqueras (12e/1er) profite de sa victoire en Amérique du sud pour se hisser au troisième échelon, alors qu’Alvaro Carpe (2e/abandon) descend du podium. L’Italien Matteo Bertelle (5e/4e) n’a pas encore goûté à la joie du podium mais fait office de premier pilote non-espagnol en quatrième position.
Championnat Moto3 2025 après le GP d’Argentine (2/22) :
1. José Antonio Rueda (KTM) – 41
2. Adrian Fernandez (Honda) – 36 (-5)
3. Angel Piqueras (KTM) – 29 (-12)
4. Matteo Bertelle (KTM) – 24 (-17)
5. Alvaro Carpe (KTM) – 20 (-21)
6. Stefano Nepa (Honda) – 19 (-22)
7. David Almansa (Honda) – 19 (-22)
8. Dennis Foggia (KTM) – 15 (-26)
9. Luca Lunetta (Honda) – 15 (-26)
10. Taiyo Furusato (Honda) – 11 (-30)
11. Riccardo Rossi (Honda) – 8 (-33)
12. Joel Kelso (KTM) – 8 (-33)
13. Joel Esteban (KTM) – 7 (-34)
14. Ryusei Yamanaka (KTM) – 7 (-34)
15. Ruché Moodley (KTM) – 6 (-35)
16. Adrian Cruces (KTM) – 5 (-36)
17. Scott Ogden (KTM) – 4 (-37)
18. Marcos Uriarte (Honda) – 3 (-38)
19. Cormac Buchanan (KTM) – 3 (-38)
Lire l'article complet - Auteur de l'article : La Rédaction |