Extrait de cet article : post publié sur GP-Inside
Alex Marquez en MotoGP, Manuel Gonzalez en Moto2, José Antonio Rueda en Moto3 : découvrez les classements des quatre championnats après le Grand Prix d’Espagne et avant celui de France ce week-end.
Championnat MotoGP 2025 après le GP d’Espagne (5/22) :
1. Alex Marquez (Ducati) – 140 points
2. Marc Marquez (Ducati) – 139 (-1)
3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 120 (-20)
4. Franco Morbidelli (Ducati) – 84 (-56)
5. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 63 (-77)
6. Fabio Quartararo (Yamaha) – 50 (-90)
7. Johann Zarco (Honda) – 43 (-97)
8. Ai Ogura (Aprilia) – 37 (-103)
9. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 36 (-104)
10. Pedro Acosta (KTM) – 33 (-107)
11. Brad Binder (KTM) – 32 (-108)
12. Luca Marini (Honda) – 32 (-108)
13. Enea Bastianini (KTM) – 28 (-112)
14. Fermin Aldeguer (Ducati) – 25 (-115)
15. Maverick Viñales (KTM) – 24 (-116)
16. Jack Miller (Yamaha) – 19 (-121)
17. Alex Rins (Yamaha) – 17 (-123)
18. Joan Mir (Honda) – 11 (-129)
19. Raul Fernandez (Aprilia) – 6 (-134)
20. Augusto Fernandez (Yamaha) – 3 (-137)
21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 2 (-138)
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 1 (-139)
Championnat Moto2 2025 après le GP d’Espagne (5/22) :
1. Manuel Gonzalez (Kalex) – 86 pts
2. Aron Canet (Kalex) – 79 (-7)
3. Jake Dixon (Boscoscuro) – 66 (-20)
4. Barry Baltus (Kalex) – 53 (-33)
5. Marcos Ramirez (Kalex) – 39 (-47)
6. Deniz Öncü (Kalex) – 37 (-49)
7. Senna Agius (Kalex) – 37 (-49)
8. Diogo Moreira (Kalex) – 37 (-49)
9. Daniel Holgado (Kalex) – 36 (-50)
10. Celestino Vietti (Boscoscuro) – 34 (-52)
11. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 30 (-56)
12. Tony Arbolino (Boscoscuro) – 29 (-57)
13. Albert Arenas (Kalex) – 28 (-58)
14. Filip Salac (Boscoscuro) – 19 (-67)
15. Izan Guevara (Boscoscuro) – 12 (-74)
16. Collin Veijer (Kalex) – 11 (-75)
17. Darryn Binder (Kalex) – 10 (-76)
18. Ivan Ortola (Boscoscuro) – 10 (-76)
19. Alex Escrig (Forward) – 10 (-76)
20. Mario Aji (Kalex) – 8 (-78)
21. David Alonso (Kalex) – 7 (-79)
22. Zonta van den Goorbergh (Kalex) – 7 (-79)
23. Joe Roberts (Kalex) – 6 (-80)
24. Adrian Huertas (Kalex) – 5 (-81)
25. Oscar Gutierrez (Boscoscuro) – 4 (-82)
Championnat Moto3 2025 après le GP d’Espagne (5/22) :
1. José Antonio Rueda (KTM) – 91 pts
2. Angel Piqueras (KTM) – 87 (-4)
3. Joel Kelso (KTM) – 57 (-34)
4. Adrian Fernandez (Honda) – 53 (-38)
5. Taiyo Furusato (Honda) – 48 (-43)
6. Alvaro Carpe (KTM) – 43 (-48)
7. Matteo Bertelle (KTM) – 40 (-51)
8. Ryusei Yamanaka (KTM) – 34 (-57)
9. Stefano Nepa (Honda) – 29 (-62)
10. Luca Lunetta (Honda) – 29 (-62)
11. Dennis Foggia (KTM) – 27 (-64)
12. David Almansa (Honda) – 22 (-69)
13. Guido Pini (KTM) – 20 (-71)
14. Riccardo Rossi (Honda) – 19 (-72)
15. Adrian Cruces (KTM) – 13 (-78)
16. Scott Ogden (KTM) – 12 (-79)
17. Maximo Quiles (KTM) – 11 (-80)
18. Jacob Roulstone (KTM) – 11 (-80)
19. David Muñoz (KTM) – 10 (-81)
20. Cormac Buchanan (KTM) – 9 (-82)
21. Ruché Moodley (KTM) – 9 (-82)
22. Nicola Carraro (Honda) – 8 (-83)
23. Joel Esteban (KTM) – 7 (-84)
24. Valentin Perrone (KTM) – 7 (-84)
25. Marcos Uriarte (Honda) – 3 (-88)
26. Tatchakorn Buasri (Honda) – 1 (-90)
Lire l'article complet - Auteur de l'article : La Rédaction |