Extrait de cet article : post publié sur GP-Inside
Marc Marquez en MotoGP, Aron Dixon en Moto2, Angel Piqueras en Moto3 : découvrez les classements des quatre championnats après le Grand Prix du Qatar et avant celui d’Espagne ce week-end.
Championnat MotoGP 2025 après le GP du Qatar (4/22) :
1. Marc Marquez (Ducati) – 123
2. Alex Marquez (Ducati) – 106 (-17)
3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 97 (-26)
4. Franco Morbidelli (Ducati) – 78 (-45)
5. Fabio di Giannantonio (Ducati) – 48 (-75)
6. Johann Zarco (Honda) – 38 (-85) +2 places
7. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 32 (-91)
8. Fabio Quartararo (Yamaha) – 30 (-93) +1 place
9. Ai Ogura (Aprilia) – 29 (-94) -3 places
10. Luca Marini (Honda) – 26 (-97)
11. Pedro Acosta (KTM) – 24 (-99) +3 places
12. Brad Binder (KTM) – 22 (-101)
13. Enea Bastianini (KTM) – 21 (-102)
14. Fermin Aldeguer (Ducati) – 20 (-103) +3 places
15. Jack Miller (Yamaha) – 19 (-104) -4 places
16. Alex Rins (Yamaha) – 14 (-109)
17. Joan Mir (Honda) – 10 (-113) -2 places
18. Maverick Viñales (KTM) – 8 (-115)
19. Raul Fernandez (Aprilia) – 5 (-118)
20. Augusto Fernandez (Yamaha) – 3 (-120)
21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 2 (-121)
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 1 (-122)
Championnat Moto2 2025 après le GP du Qatar (4/22) :
1. Aron Canet (Kalex) – 71 pts +1 place
2. Manuel Gonzalez (Kalex) – 61 (-10) +1 place
3. Jake Dixon (Boscoscuro) – 59 (-12) -2 places
4. Daniel Holgado (Kalex) – 36 (-35) +4 places
5. Marcos Ramirez (Kalex) – 35 (-36) +1 place
6. Barry Baltus (Kalex) – 33 (-38) +1 place
7. Alonso Lopez (Boscoscuro) – 30 (-41) -3 places
8. Tony Arbolino (Boscoscuro) – 28 (-43) -3 places
9. Deniz Öncü (Kalex) – 26 (-45) +11 places
10. Celestino Vietti (Boscoscuro) – 25 (-46)
11. Diogo Moreira (Kalex) – 24 (-47)
12. Senna Agius (Kalex) – 21 (-50) -3 places
13. Albert Arenas (Kalex) – 18 (-53)
14. Filip Salac (Boscoscuro) – 13 (-58) +4 places
15. Izan Guevara (Boscoscuro) – 12 (-59) -3 places
16. Darryn Binder (Kalex) – 10 (-61) -2 places
17. Ivan Ortola (Boscoscuro) – 10 (-61) -2 places
18. Alex Escrig (Forward) – 10 (-61) -2 places
19. Collin Veijer (Kalex) – 9 (-62)
20. Mario Aji (Kalex) – 8 (-63) -3 places
21. David Alonso (Kalex) – 7 (-64) +3 places
22. Zonta van den Goorbergh (Kalex) – 7 (-64)
23. Oscar Gutierrez (Boscoscuro) – 4 (-67) -2 places
24. Adrian Huertas (Kalex) – 2 (-69) -1 place
25. Joe Roberts (Kalex) – 1 (-70) entrée
Championnat Moto3 2025 après le GP du Qatar (4/22) :
1. Angel Piqueras (KTM) – 67 pts +1 place
2. José Antonio Rueda (KTM) – 66 (-1) -1 place
3. Joel Kelso (KTM) – 41 (-26) +3 places
4. Adrian Fernandez (Honda) – 40 (-27) -1 place
5. Matteo Bertelle (KTM) – 40 (-27) -1 place
6. Taiyo Furusato (Honda) – 38 (-29) +4 places
7. Alvaro Carpe (KTM) – 35 (-32) -2 places
8. Stefano Nepa (Honda) – 27 (-40) +1 place
9. Dennis Foggia (KTM) – 24 (-43) -2 places
10. Luca Lunetta (Honda) – 24 (-43) +1 place
11. Ryusei Yamanaka (KTM) – 23 (-44) +6 places
12. David Almansa (Honda) – 22 (-45) -4 places
13. Riccardo Rossi (Honda) – 19 (-48) +2 places
14. Adrian Cruces (KTM) – 13 (-54) -2 places
15. Maximo Quiles (KTM) – 11 (-56) -2 places
16. Guido Pini (KTM) – 11 (-56) +3 places
17 David Muñoz (KTM) – 10 (-57) entrée
18. Cormac Buchanan (KTM) – 9 (-58) -4 places
19. Ruché Moodley (KTM) – 9 (-58) +1 place
20. Nicola Carraro (Honda) – 8 (-59) +3 places
21. Scott Ogden (KTM) – 8 (-59) -1 place
22. Joel Esteban (KTM) – 7 (-60) -6 places
23. Jacob Roulstone (KTM) – 4 (-63) -1 place
24. Marcos Uriarte (Honda) – 3 (-64) -2 places
25. Valentin Perrone (KTM) – 1 (-66) entrée
Lire l'article complet - Auteur de l'article : La Rédaction |